RYMO探測器系列產品
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-21
- 產品介紹:RYMO探測器系列產品? 350~1100nm 寬光譜響應范圍? 極低的結電容? pA /級超低漏電流? 針對 500-700nm 波長響應優化? TO-18 標準封裝
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,電子/電池 |
RYMO探測器系列產品
PDCTXX-2XX 系列探測器產品手冊

產品特點
• 350~1100nm 寬光譜響應范圍
• 極低的結電容
• pA/ 級超低漏電流
• 針對 500-700nm 波長響應優化
• TO-18 標準封裝
產品型號及性能參數
2.1 產品型號
| 型號 | 感光面積(mm2) | 封裝形式 | 管殼高度(mm) | 說明 |
| PDCT01-201 | 1.10X1.10 | TO18-2 | 3.75 | 玻璃窗口 |
備注:其他感光面積、濾光片類型以及管殼高度可定制,請聯系銷售人員獲取更多信息
2.2 性能參數
| 參數 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
| 光譜響應范圍 (λ) | 350 to 1100 | nm | |||
| 響應峰值波長 (λp) | 820 | nm | |||
| 光響應 (S) | 0.510 | 0.490 | A/W | @λp | |
| 暗電流 (ID) | 0.75 | 10 | pA | VR=0.01V | |
| 暗電流溫度漂移系數 | 1.122 | Times/℃ | VR=0V;f=100kHz | ||
| 電容 (Ct) | 15 | 25 | pF | ||
| 反向擊穿電壓 (VR) | 30 | V | |||
2.3 光譜響應曲線

3. 環境參數
| 參數 | 規格 | 單位 | 說明 |
| 工作溫度范圍 | -20~+80 | °C | |
| 儲存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
| 工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結露 |
4. 外形尺寸 (單位:mm)

RYMO探測器系列產品
PDCTXX-0XX 系列產品手冊

1. 產品特點
• 350~1100nm 寬光譜響應范圍
• 極低的結電容
• pA /級超低漏電流
• 針對 500-700nm 波長響應優化
• TO-5 標準封裝
• 多種管殼高度選項
2. 產品型號及性能參數
2.1 產品型號
| 型號 | 感光面積(mm2) | 封裝形式 | 管殼高度(mm) | 說明 |
| PDCT07-001 | 2.60X2.60 | TO5-3 | 6.4 | 410nm 濾光片 |
| PDCT07-002 | 2.60X2.60 | TO5-3 | 6.4 | 玻璃窗口 |
| PDCT07-012 | 2.60X2.60 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
| PDCT14-001 | 3.70X3.70 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
2.2 性能參數
| 參數 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
| 光譜響應范圍 (λ) | 350 to 1100 | nm | |||
| 響應峰值波長 (λp) | 820 | nm | |||
| 光響應 (S) | 0.510 | 0.490 | A/W | @λp | |
| 暗電流 (ID)@VR=0.01V | 5 | 30 | pA | PDCT07 系列 | |
| 10 | 50 | PDCT14 系列 | |||
| 暗電流溫度漂移系數 | 1.122 | Times/℃ | |||
| 電容 (Ct)@ VR=0V; f=100kHz | 65 | 100 | pF | PDCT07 系列 | |
| 100 | 200 | PDCT14 系列 | |||
| 反向擊穿電壓 (VR) | 30 | V | |||
2.3 光譜響應曲線

備注:PDCT07-001 除外
3. 環境參數
| 參數 | 規格 | 單位 | 說明 |
| 工作溫度范圍 | -20~+80 | °C | |
| 儲存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
| 工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結露 |
4. 外形尺寸 (單位:mm)
4.1. PDCT07-001 / PDCT07-002

4.2. PDCT07-012

4.3. PDCT14-001

PDCCXX-0XX 系列產品手冊

1. 產品特點
• 350~1100nm 寬光譜響應范圍
• 極低的結電容
• pA /級超低漏電流
• 針對 500-700nm 波長響應優化
• COB 封裝形式
• 適用于無鉛回流焊
2. 產品型號及性能參數
2.1 產品型號
| 型號 | 感光面積(mm2) | 封裝形式 | 封裝材料 | 說明 |
| PDCD06-001 | 2.6X2.6 | COB | 玻璃環氧樹脂 |
備注:其他感光面積、封裝尺寸可定制,請聯系銷售人員獲取更多信息
2.2 性能參數
| 參數 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
| 光譜響應范圍 (λ) | 350 to 1100 | nm | |||
| 響應峰值波長 (λp) | 820 | nm | |||
| 光響應 (S) | 0.510 | 0.490 | A/W | @λp | |
| 暗電流 (ID) | 5 | 30 | pA | VR=0.01V | |
| 暗電流溫度漂移系數 | 1.122 | Times/℃ | VR=0V;f=100kHz | ||
| 電容 (Ct) | 65 | 100 | pF | ||
| 反向擊穿電壓 (VR) | 30 | V | |||
2.3 光譜響應曲線

3. 環境參數
| 參數 | 規格 | 單位 | 說明 |
| 工作溫度范圍 | -25~+85 | °C | |
| 儲存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
| 回流焊最高溫度 | 260 | °C | 10s max |
| 工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結露 |
4. 回流曲線

5. 外形尺寸 (單位:mm)

- 上一篇:空芯光纖
- 下一篇:CVD鉆石光學元件材料



